Xe Nâng Dầu 3 Tấn TCM FD30T3 # 2N900904 là xe nâng Nhật bãi được nhập từ Nhật Bản về Việt nam thông qua đấu giá. Xe nâng Lập Đức cam kết sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản, đã được qua các khâu kiểm tra, kiểm định chặt chẽ trước khi đến tay khách hàng.
Ưu điểm của xe nâng dầu 3 tấn TCM FD30T3
- Làm việc cả ngoài trời và trong nhà
- Có thể làm việc liên tục trong thời gian dài
- Có bộ sàng càng giúp dễ dàng điều chỉnh càng nâng
- Bộ càng có thể xoay 360 độ để đổ hàng hóa
- Chi phí đầu tư thấp hơn so với xe nâng điện
- Sức nâng thiết kế lớn hơn so với xe nâng điện
- Có thể dùng để kéo đẩy hàng hóa
Thông tin sản phẩm
- Danh mục: Xe Nâng Dầu
- Nhà Sản Xuất: Xe nâng TCM
- Động cơ: Dầu Diesel
- Sức nâng: 3 tấn
- Thương hiệu: TCM
- Năm sản xuất: 2006
- Model: FD30T3
- Lốp xe nâng: Bánh đặc
- Càng xe nâng: Tiêu chuẩn
- Càng dài: 1.2m
- Hộp số: Tự động
- Loại khung: 2 tầng
- Phụ kiện khác: Sàng khung
- Số Seri: 2N900904
- Tổng trọng lượng: 5390 kg
Hình ảnh thực tế Xe Nâng Dầu 3 Tấn. 4m. số tự động. dịch càng. mâm xoay... máy mạnh TCM FD30T3 # 2N900904
Video giới thiệu xe nâng TCM FD30T3
Thông số kỹ thuật Xe Nâng Dầu 3 tấn TCM FD30T3
Đặc Điểm | Nhà sản xuất | TCM | Đơn vị | Thông số | ||
Model | FD30C3 | FD30T3 | ||||
Sức nâng | Kg | 3000 | 3000 | |||
Tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
Loại động cơ | Diesel | Diesel | ||||
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | ||||
Kích thước lốp trước | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
Kích thước lốp sau | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
Kích thước | Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | 3000 | ||
Khoảng nâng tự do | mm | 135 | 135 | |||
Kích thước càng nâng | mm | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |||
Khoảng cách 2 bánh trước / 2 bánh sau | mm | 1000/970 | 1000/970 | |||
Góc nghiêng cột nâng | deg | 6/12 | 6/12 | |||
Chiều dài tổng thể (tính càng nâng) | mm | 3775 | 3775 | |||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1225 | 1225 | |||
Chiều cao cột nâng thấp nhất (chưa nâng) | mm | 2075 | 2075 | |||
Chiều cao cột nâng cao nhất (nâng cao tối đa) | mm | 4250 | 4250 | |||
Chiều cao cơ bản (Tính đến khung bảo vệ lái) | mm | 2090 | 2090 | |||
Bán kính quay vòng | mm | 2400 | 2400 | |||
Khoảng cách từ tâm bánh trước đến giàn nâng | mm | 480 | 480 | |||
Chiều dài trục cơ sở (tâm bánh trước và sau) | mm | 1700 | 1700 | |||
Tính Năng | Tốc độ | Di chuyển | Có tải | km/h | 19.5/19.5 | 19.5/19.5 |
Không tải | km/h | 19.5/19.5 | 19.5/19.5 | |||
Nâng lên | Có tải | mm/s | 590 | 590 | ||
Không tải | mm/s | 520 | 520 | |||
Hạ xuống | Có tải | mm/s | 450 | 450 | ||
Không tải | mm/s | 450 | 450 | |||
Động cơ và hộp số | Tổng trọng lượng xe | Kg | 4390 | 4390 | ||
Thông số động cơ | Model | TD27-II | TD27-II | |||
Công suất/r.p.m | kW | 42.0/2400 | 42.0/2400 | |||
Moment xoắn/N.m | N.m | 170/2300 | 170/2300 | |||
Số xi lanh | 4 | 4 | ||||
Dung tích xi lanh | cc | 2663 | 2663 | |||
Hộp số | Loại | Số cơ | Số tự động |
Quý khách muốn nhận báo giá các Xe Nâng Dầu khác?
Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nghe báo giá cũng như thông tin của cách loại xe khác cùng tải trọng, giúp quý khách có nhiều sự lựa chọn hợp lý nhất với nhu cầu của doanh nghiệp.