-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: XăngSức nâng: 2 tấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: XăngSức nâng: 1.5 TấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: XăngSức nâng: 2.5 TấnThương hiệu: MITSUBISHI
Gàu xúc, lật đổ
100 ₫ -
Động cơ: XăngSức nâng: 1.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: XăngSức nâng: 2.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: XăngSức nâng: 1.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2.5 TấnChiều cao nâng: 6mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: XăngSức nâng: 3 tấnChiều cao nâng: 4mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
Xe nâng xăng Mitsubishi là dòng xe nâng sử dụng nhiên liệu là xăng hoặc gas để vận hành. Xe nâng xăng gas thải ra ít khói thải hơn so với xe nâng máy dầu nên dòng xe này được dùng nhiều trong các kho hàng kín hoặc kho cần đảm bảo chất lượng không khí tốt, không ám khói lên hàng hóa.
Xe nâng chạy xăng của Mitsubshi có các loại sức nâng dao động từ 1.5 tấn tới 3.5 tấn. Giá xe nâng có khác biệt tùy vào xe nâng cũ hay mới. Tuy nhiên, khách hàng mua xe nâng cũ có thể tiết kiệm được từ 30-70% chi phí so với việc mua 1 chiếc xe nâng mitsubishi mới.
Theo báo cáo doanh số bán hàng của công ty Lập Đức thì từ năm 2023, dòng xe nâng chạy xăng được tìm mua nhiều hơn 20% so với doanh số các năm trước. Điều này cho thấy sự quan tâm về chất lượng không khí, hiệu năng cũng như chi phí đầu tư của các chủ doanh nghiệp đối với xe nâng hàng.
Tiêu chuẩn khí thải
Động cơ xăng tiên của Mitsubishi Grendia đã tiên phong trong việc áp dụng công nghệ phun nhiên liệu điện tử và bộ lọc khí thải ba chiều cho xe nâng. Sự cải tiến này giúp dòng xe nâng động cơ xăng Mitsubishi Grendia mới đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khí thải 2007, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất làm việc cao. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng vận hành và bảo vệ môi trường, xe nâng xăng gas Mitsubishi Grendia mới là một bước tiến đáng chú ý trong ngành công nghiệp xe nâng.
Hai cấp tốc độ nhanh/chậm
Bộ chỉnh giới hạn tốc độ tự động của Grendia có thể được đặt ở hai cấp độ – ngoài trời (CAO) và trong nhà (THẤP). Người lái xe có thể thay đổi luân phiên giữa hai giới hạn tốc độ chỉ bằng cách bật công tắc, giúp tài xế chọn mức tiết kiệm nhiên liệu phù hợp nhất cho địa điểm.
Hai chế độ năng lượng
Tùy thuộc vào công việc, có thể chọn hai mức công suất: chế độ POWER giúp tối đa hóa công suất đầu ra và chế độ SOFT để tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn. Việc chọn chế độ SOFT sẽ cắt giảm lượng khí thải CO2 khoảng 13% so với chế độ POWER.
Hệ thống an toàn IPS độc quyền từ MITSUBISHI
Hệ thống IPS (Intelligent Power System) trên xe nâng Mitsubishi là một công nghệ tiên tiến được tích hợp để cải thiện hiệu suất và an toàn trong quá trình vận hành. IPS kết hợp các thành phần như hệ thống điện tử, điều khiển và cảm biến để đảm bảo sự tương tác thông minh giữa các hệ thống khác nhau trên xe nâng.
IPS (Intergrated Presence System – Hệ thống Hiện diện Tích hợp) | |
---|---|
Intergrated digital monitors: | Màn hình LCD tích hợp hiển thị tốc độ di chuyển, giờ hoạt động của thiết bị |
Mast and travel Interlock: | Khóa khung nâng và hệ thống di chuyển khi người vận hành rời khỏi ghế |
Lift lock: | Chức nâng nâng hạ của càng nâng sẽ bị khóa khi tài xế tắt máy |
Soft landing: | Tốc độ sẽ tự động giảm dần khi hạ càng sát mặt đất giúp ổn định hàng hóa |
Neutral saftey: | Khóa khởi động khi cần số ở vị trí tiến/lùi (không phải số N) |
Parking brake alarm: | Còi báo khi chưa cài phanh đỗ (thắng tay) |
Suspension seat: | Ghế ngồi có giảm chấn chống mệt mỏi cho lái xe vận hành thời gian dài |
Emission standard compliant: | Động cơ đạt Tiêu chuẩn khi thải châu Âu Euro III |
Với IPS, xe nâng Mitsubishi có khả năng tự điều chỉnh và tối ưu hóa hoạt động của động cơ, hệ thống lái và hệ thống phanh để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu công việc. Hệ thống này cung cấp khả năng tăng cường lực kéo, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm tiếng ồn, đồng thời cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn trong việc nâng và di chuyển hàng hóa.
Hệ thống IPS không chỉ đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành xe mà còn ngăn ngừa các lỗi khi người điều khiển không ngồi, bảo vệ cả người điều khiển và nơi làm việc khỏi những tai nạn có thể xảy ra.
Chức năng khóa khung nâng và khóa di chuyển
Bên dưới ghế ngồi của tài xế có gắn hệ thống cảm biến. Khi tài xế rời khỏi ghế ngồi, hệ thống sẽ tự động khóa chuyển động của xe và khóa các thao tác di chuyển khung nâng. Việc này giúp hạn chế tối đa tai nạn khi xe tự chạy mà không có tài xế điều khiển.
Chức năng khóa càng nâng
Phuộc trên Mitsubishi Grendia được tự động khóa khi tắt khóa điện, vì vậy nó vẫn ở nguyên vị trí ngay cả khi cần nâng vô tình bị va đập hoặc di chuyển. Việc khóa ty nâng giúp hạn chế tai nạn do vô tình chạm vào cần nâng làm rơi hàng hóa.
Chức năng khởi động an toàn (NEUTRAL SAFETY)
Chức năng khởi động an toàn ngăn không cho xe khởi động nếu cần số đang ở vị trí tiến hoặc lùi. Việc này giúp tránh các tai nạn xảy ra khi xe nâng khởi động và đột ngột di chuyển.
Hiệu suất đỉnh cao
Các model xe nâng xăng gas Mitsubishi
Dòng xe nâng xăng gas Mitsubishi chia ra làm 2 loại khác nhau
Xe nâng phun xăng cơ: mã FG15N, FG15ZN, FG18N, FG18ZN, FG20CN, FG20N, FG20ZN, FG25N, FG25ZN, FG30N, FG35N
Xe nâng phun xăng điện tử: Mã FGE15N, FGE18N, FGE20CN, FGE20N, FGE20ZN, FGE25N, FGE25ZN, FGE30N, FGE35N
Thông số xe nâng phun xăng cơ
Type of Truck | Xe nâng xăng gas phun xăng thường | ||||||||||||||
Model | FG15N FG15ZN | FG18N FG18ZN | FG20CN FG20N FG20ZN | FG25N FG25ZN | FG30N | FG35N | |||||||||
Loading Capacity | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
PERFORMANCE | |||||||||||||||
Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
Free Fork Height | mm | B | 115 | 120 | 140 | 145 | 145 | ||||||||
Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 490 | 570 | 490 | 570 | 570 | 520 | 580 | 520 | 580 | 460 | 390 | |
Unloaded | mm/s | 560 | 650 | 560 | 650 | 650 | 600 | 660 | 600 | 660 | 530 | 450 | |||
Lowering | Loaded | mm/s | 520 | 520 | 500 | 530 | 420 | ||||||||
Unloaded | mm/s | 500 | 500 | 500 | 400 | ||||||||||
Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Backward | deg | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Speeds | Traveling (Powershift) | Loaded | km/h | 19 | 19 | 19 | |||||||||
Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||
Traveling (Manual) | Loaded | km/h | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||
Maximum Drawbar Pull | Powershift | Loaded | kgf | 1110 | 1530 | 1090 | 1520 | 1480 | 1520 | 1750 | 1500 | 1730 | 1710 | 1630 | |
Manual | Loaded | kgf | 960 | 1280 | 950 | 1270 | 1230 | 1280 | 1620 | 1250 | 1590 | 1590 | 1500 | ||
Maximum Gradeability | Powershift | Loaded | % | 29 | 41 | 25 | 36 | 31 | 30 | 35 | 25 | 30 | 24 | 20 | |
Manual | Loaded | % | 24 | 33 | 22 | 29 | 25 | 25 | 32 | 21 | 27 | 22 | 19 | ||
Turning Radius | mm | C | 1950 | 1980 | 2020 | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 | ||||||
Practical Intersecting Aisle Width | mm | 2065 | 2080 | 2105 | 2195 | 2215 | 2325 | 2365 | |||||||
Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 3650 | 3680 | 3735 | 3955 | 3985 | 4170 | 4230 | |||||||
DIMENSIONS | |||||||||||||||
Overall Length | mm | D | 3180 3220 | 3275 | 3405 3480 | 3805 | 3865 | ||||||||
Width | with Standard Tires | mm | E | 1065 | 1065 | 1150 | 1275 | 1290 | |||||||
with Optional Duals | mm | 1330 | – | 1480 | 1490 | ||||||||||
Height | with Lowered Mast | mm | F | 1990 | 1990 | 2015 2130 | |||||||||
with Extended Mast (with Backrest) | mm | G | 4055 | 4055 | 4055 | ||||||||||
to Top of Overhead Guard | mm | H | 2065 | 2065 I 2074 | 2093 2103 | ||||||||||
Forks (Thickness x Width x Length) | mm | 1 | 35x100x920 | 45x100x920 | 50x125x1070 | ||||||||||
Fork Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) | mm | J | 200-920 | 220-920 | 220-1000 | 250-1000 | |||||||||
Front Overhang (Center of Front Axle to Fork Face) | mm | K | 400 | 415 | 455 460 | 495 | |||||||||
Wheelbase | mm | L | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | |||||||||
Tread Width | Front, standard tires | mm | M | 890 | 890 | 960 | 1060 | ||||||||
Front, optional duals | mm | 1025 | – | 1140 | 1140 | ||||||||||
Rear tyres | mm | N | 900 | – | 980 | 980 | |||||||||
Ground Clearance | at Lowest point outer mast | mm | 110 | 110 | 115 | 135 | 150 | ||||||||
at Center of Wheelbase | mm | 150 | 150 | 160 | 190 | 200 | |||||||||
Tyre Size | Size Front, standard | 6.50—10—10—PR | 6.50-10/5.00 | 7.00—12—12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||||||
Size Front, optional dual | 4.50-12-8-PR | – | 5.50-15-8PR | 6.00—15—10PR | |||||||||||
Size Rear | 5.00—8—8—PR | 5.00-8/3.00 | 6.00-9-1 OPR | 6.50—10—10PR 6.50—10—12PR | |||||||||||
WEIGHT | |||||||||||||||
Empty | Powershift (standard) | kg | 2490 | 2690 | 3010 | 3300 | 3600 | 4240 | 4630 | ||||||
Manual (standard) | kg | 2530 | 2730 | 3050 | 3340 | 3640 | 4280 | 4670 | |||||||
Powershift (optional dual) | kg | 2530 | 2730 | – | 3390 | 3690 | 4280 | 4660 | |||||||
Manual (optional dual) | kg | 2570 | 2770 | – | 3430 | 3730 | 4320 | 4700 | |||||||
BRAKE | |||||||||||||||
Service Brake | Hyd. | Hyd. | Hyd. | ||||||||||||
Parking Brake | Hand | Hand | Hand | ||||||||||||
POWERTRAIN | |||||||||||||||
Engine | Model | GK15 | GK21 | GK15 | GK21 | GK21 | GK25 | GK21 | GK25 | GK25 | |||||
Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | Kw/rpm | 26 /2450 | 34/2200 | 26/2450 | 34/2200 | 34 / 2200 | 40 /2200 | 34 / 2200 | 40 / 2200 | 40/2200 | |||||
ps/rpm | 35.4 / 2450 | 46.2 / 2200 | 35.4 / 2450 | 46.2 / 2200 | 46.2 / 2200 | 54.4 / 2200 | 46.2 / 2200 | 54.4 / 2200 | 54.4 / 2200 | ||||||
Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | Nm/rpm | 109/2000 | 158/1600 | 109/2000 | 158/1600 | 158/1600 | 186/1600 | 158/1600 | 186/1600 | 186/1600 | |||||
kg m/rpm | 11.1 /2000 | 16.1/ 1600 | 11.1 / 2000 | 16.1/ 1600 | 16.1/ 1600 | 19.0/1600 | 16.1 / 1600 | 19.0/1600 | 19.0/1600 | ||||||
Displacement | cc | 1486 | 2065 | 1486 | 2065 | 2065 | 2488 | 2065 | 2488 | 2488 | |||||
Fuel Tank Capacity | e | 46 | 46 I 66 | 66 | |||||||||||
Transmission | Type | Powershift / Manual | Powershift / Manual | Powershift / Manual | |||||||||||
Number of Speeds | AT:1 / MT:2 | AT:1 / MT:2 | AT:1 / MT:2 | ||||||||||||
Relief Pressure | For Attachments | Mpa | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
Thông số xe nâng xăng Mitsubishi phun xăng điện tử
Type of Truck | ELECTRONICALLY CONTROLLED GASOLINE ENGINE TRUCK | ||||||||||||
Model | FGE15N | FGE18N | FGE20CN FGE20N FGE20ZN | FGE25N FGE25ZN | FGE30N | FGE35N | |||||||
Loading Capacity | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||
PERFORMANCE | |||||||||||||
Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Free Fork Height | mm | B | 115 | 120 | 140 | 145 | |||||||
Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 630 | 630 | 580 | 640 | 580 | 640 | 510 | 430 | ||
Unloaded | mm/s | 650 | 650 | 590 | 660 | 590 | 660 | 530 | 440 | ||||
Lowering | Loaded | mm/s | 520 | 520 | 500 | 530 | 420 | ||||||
Unloaded | mm/s | 500 | 500 | 500 | 400 | ||||||||
Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | 6 | 6 | |||||||
Backward | deg | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Speeds | Traveling (Powershift) | Loaded | km/h | 19 | 19 | 19 | |||||||
Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
Traveling (Manual) | Loaded | km/h | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
Maximum Drawbar Pull | Powershift | Loaded | kgf | 1710 | 1670 | 1690 | 1860 | 1690 | 1870 | 1860 | 1750 | ||
Manual | Loaded | kgf | 1390 | 1380 | 1360 | 1390 | 1630 | 1380 | 1620 | 1660 | 1560 | ||
Maximum Gradeability | Powershift | Loaded | % | 48 | 42 | 36 | 34 | 38 | 29 | 33 | 27 | 22 | |
Manual | Loaded | % | 38 | 34 | 29 | 28 | 33 | 24 | 28 | 24 | 20 | ||
Turning Radius | mm | C | 1950 | 1980 | 2020 | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 | ||||
Practical Intersecting Aisle Width | mm | 2065 | 2080 | 2105 | 2195 | 2215 | 2325 | 2365 | |||||
Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 3650 | 3680 | 3735 | 3955 | 3985 | 4170 | 4230 | |||||
DIMENSIONS | |||||||||||||
Overall Length | mm | D | 3180 I 3220 | 3275 | 3405 3480 | 3805 | 3865 | ||||||
Width | with Standard Tires | mm | E | 1065 | 1065 | 1150 | 1275 | 1290 | |||||
with Optional Duals | mm | 1330 | – | 1480 | 1490 | 1490 | |||||||
Height | with Lowered Mast | mm | F | 1990 | 1990 | 2015 | 2130 | ||||||
with Extended Mast (with Backrest) | mm | G | 4055 | 4055 | 4055 | ||||||||
to Top of Overhead Guard | mm | H | 2065 | 2065 I 2074 | 2093 2103 | ||||||||
Forks (Thickness x Width x Length) | mm | 1 | 35x100x920 | 45x100x920 | 45x122x100 | ||||||||
Fork Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) | mm | J | 200-920 | 244-920 | 244-1000 | 244-1000 | |||||||
Front Overhang (Center of Front Axle to Fork Face) | mm | K | 400 | 415 | 455 | 490 | |||||||
Wheelbase | mm | L | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | |||||||
Tread Width | Front, standard tires | mm | M | 890 | 890 | 960 | 1060 | ||||||
Front, optional duals | mm | 1025 | – | 1140 | 1140 | ||||||||
Rear tyres | mm | N | 900 | 900 | 980 | 980 | |||||||
Ground Clearance | at Lowest point outer mast | mm | 110 | 110 | 115 | 135 | 150 | ||||||
at Center of Wheelbase | mm | 150 | 150 | 160 | 190 | 200 | |||||||
Tyre Size | Size Front, standard | 6.50-10-10—PR | 6.50-10/5.00 | 7.00—12—12PR | 28x9-15-12PR | 250—15—16PR | |||||||
Size Front, optional dual | 4.50—12—8—PR | – | 5.50-15-8PR | 6.00-15-1 OPR | |||||||||
Size Rear | 5.00—8—8—PR | 5.00-8 / 3.00 | 6.00-9-1 OPR | 6.50—10—10PR 6.50—10—12PR | |||||||||
WEIGHT | |||||||||||||
Empty | Powershift (standard) | kg | 2490 | 2690 | 3010 | 3300 | 3600 | 4240 | 4630 | ||||
Manual (standard) | kg | 2530 | 2730 | 3050 | 3340 | 3640 | 4280 | 4670 | |||||
Powershift (optional dual) | kg | 2530 | 2730 | – | 3390 | 3690 | 4280 | 4660 | |||||
Manual (optional dual) | kg | 2570 | 2770 | – | 3430 | 3730 | 4320 | 4700 | |||||
BRAKE | |||||||||||||
Service Brake | Hyd. | Hyd. | Hyd. | ||||||||||
Parking Brake | Hand | Hand | Hand | ||||||||||
POWERTRAIN | |||||||||||||
Engine | Model | GK21E | GK21E | GK25E | GK21E | GK25E | GK25E | ||||||
Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | Kw/rpm | (GAS) 36.8/2700 (LPG) 37.5 / 2700 | (GAS) 36.8/2700 (LPG) 37.5 / 2700 | (GAS) 43.1 /2700 (LPG) 43.8 / 2700 | (GAS) 36.8/2700 (LPG) 37.5 / 2700 | (GAS) 43.1 /2700 (LPG) 43.8 / 2700 | (GAS) 43.1 /2700 (LPG) 43.8 / 2700 | ||||||
ps/rpm | (GAS) 50.0 / 2700 (LPG) 51.0/2700 | (GAS) 50.0 / 2700 (LPG) 51.0/2700 | (GAS) 58.6 / 2700 (LPG) 59.6/2700 | (GAS) 50.0 / 2700 (LPG) 51.0/2700 | (GAS) 58.6 / 2700 (LPG) 59.6/2700 | (GAS) 58.6 / 2700 (LPG) 59.6/2700 | |||||||
Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | Nm/rpm | (GAS) 145/1800 (LPG) 151/1800 | (GAS) 145/1800 (LPG) 151 /1800 | (GAS) 167/1600 (LPG) 186/1600 | (GAS) 145/1800 (LPG) 151 /1800 | (GAS) 167 / 1600 (LPG) 186/1600 | (GAS) 167/1600 (LPG) 186/1600 | ||||||
kg m/rpm | (GAS) 14.8/1800 (LPG) 15.4/1800 | (GAS) 14.8/1800 (LPG) 15.4/1800 | (GAS) 17.0/1600 (LPG) 19.0/1600 | (GAS) 14.8/1800 (LPG) 15.4/1800 | (GAS) 17.0/1600 (LPG) 19.0/1600 | (GAS) 17.0/1600 (LPG) 19.0/1600 | |||||||
Displacement | cc | 2065 | 2065 | 2488 | 2065 | 2488 | 2488 | ||||||
Fuel Tank Capacity | e | 46 | 46 I 66 | 66 | |||||||||
Transmission | Type | Powershift | Powershift | Powershift | |||||||||
Number of Speeds | AT:1 | AT:1 | AT:1 | ||||||||||
Relief Pressure | For Attachments | Mpa | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC Văn phòng: A7/9T Võ Văn Vân, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM Điện thoại: (028) 62 66 98 98 Hotline: 0903 333 581 Email: info@lapduc.com MST: 3600668845 Ngày cấp: 01/03/2004 Nơi cấp: Hồ Chí Minh Giám đốc: Vũ Hoàng Đức