-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 2 tấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 2 tấnThương hiệu: MITSUBISHI9,999 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2 tấnChiều cao nâng: 4mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 3 tấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 2.5 TấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 6 TấnThương hiệu: MITSUBISHI
Giá rẻ
100 ₫ -
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 1.5 TấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Chiều cao nâng: 3mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 1.5 TấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Chiều cao nâng: 5mĐộng cơ: Dầu DieselSức nâng: 3 tấnThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 6 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI
Kẹp Vuông 2.4m
100 ₫ -
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 1.5 TấnChiều cao nâng: 4mThương hiệu: MITSUBISHI
Ty giữa chui cont
100 ₫ -
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2 tấnChiều cao nâng: 4mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 4.5 TấnChiều cao nâng: 2.7mThương hiệu: MITSUBISHI
Dịch khung, chui cont
100 ₫ -
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 3 tấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 1.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2.5 TấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
-
Động cơ: Dầu DieselSức nâng: 2 tấnChiều cao nâng: 3mThương hiệu: MITSUBISHI100 ₫
Xe nâng MITSUBISHI máy dầu chính hãng tại TPHCM
Từ rất nhiều năm qua, dòng xe nâng Động Cơ dầu diesel của Mitsubishi đã khẳng định được tính hiệu quả và sự tin cậy tuyệt đối ở hầu hết các lĩnh vực ứng dụng.
Các dòng xe nâng MITSUBISHI đều được thiết kế với sự chăm chút tỉ mỉ về cấu trúc chắc chắn và chất lượng cao. Có thể nói, xe nâng dầu MITSUBISHI được xây dựng trên những tiêu chuẩn chất lượng hoàn hảo.
Khách hàng tìm đến với Xe nâng dầu MITSUBISHI ngoài tên tuổi thương hiệu thì còn vì chất lượng thực tế của nó. Xe nâng dầu MITSUBISHI được sản xuất tại Nhật Bản, 100% linh kiện của xe được sản xuất tại nhà máy của MITSUBISHI.
Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu xe nâng Trung Quốc cũng mua động cơ xe nâng MITSUBISHI về sử dụng, đều đó cho thấy chất lượng vượt trội của động cơ xe nâng MITSUBISHI.
Thông số xe nâng mitsubishi máy dầu
CHARACTERISTICS | |||||||||||
Type of Truck | DIESEL ENGINE TRUCK | ||||||||||
Model | FD15N | FD18N | FD20CN FD20N | FD25N | FD30N | FD35N | |||||
Loading Capacity | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||
PERFORMANCE | |||||||||||
Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Free Fork Height | mm | B | 115 | 120 140 | 145 | ||||||
Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 630 | 630 | 500 | 420 | ||||
Unloaded | mm/s | 690 | 650 | 660 | 530 | 450 | |||||
Lowering | Loaded | mm/s | 520 | 520 | 500 | 530 | 420 | ||||
Unloaded | mm/s | 500 | 500 | 500 | 400 | ||||||
Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | 6 | 6 | |||||
Backward | deg | 12 | 12 | 12 | |||||||
Speeds | Traveling (Powershift) | Loaded | km/h | 19 | 19 | 19 | |||||
Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||
Traveling (Manual) | Loaded | km/h | 19 | 19 | 19 | ||||||
Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||
Maximum Drawbar Pull | Powershift | Loaded | kgf | 1260 | 1250 | 1210 | 1830 | 1810 | 1770 | 1680 | |
Manual | Loaded | kgf | 1100 | 1160 | 1130 | 1500 | 1480 | 1460 | 1380 | ||
Maximum Gradeability | Powershift | Loaded | % | 33 | 29 | 25 | 36 | 31 | 25 | 21 | |
Manual | Loaded | % | 30 | 27 | 23 | 29 | 24 | 20 | 17 | ||
Turning Radius | mm | C | 1950 | 1980 | 2020 | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 | ||
Practical Intersecting Aisle Width | mm | 2065 | 2080 | 2105 | 2195 | 2215 | 2325 | 2365 | |||
Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 3650 | 3680 | 3735 | 3955 | 3985 | 4170 | 4230 | |||
DIMENSIONS | |||||||||||
Overall Length | mm | D | 3180 3220 | 3275 | 3405 | 3480 | 3805 | 3865 | ||||
Width | with Standard Tires | mm | E | 1065 | 1065 | 1150 | 1275 | 1290 | |||
with Optional Duals | mm | 1330 | – | 1480 | 1490 | ||||||
Height | with Lowered Mast | mm | F | 1990 | 1990 | 2015 2130 | |||||
with Extended Mast (with Backrest) | mm | G | 4055 | 4055 | 4055 | ||||||
to Top of Overhead Guard | mm | H | 2065 | 2065 2074 | 2093 2103 | ||||||
Forks (Thickness x Width x Length) | mm | 1 | 35x100x920 | 45x100x920 | 45x122x1070 | ||||||
Fork Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) | mm | J | 200-920 | 244-920 | 244-1000 | 244-1000 | |||||
Front Overhang (Center of Front Axle to Fork Face) | mm | K | 400 | 415 | 455 | 490 | |||||
Wheelbase | mm | L | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | |||||
Tread Width | Front, standard tires | mm | M | 890 | 890 | 960 | 1060 | ||||
Front, optional duals | mm | 1025 | – | 1140 | 1140 | ||||||
Rear tyres | mm | N | 900 | 900 | 980 | 980 | |||||
Ground Clearance | at Lowest point outer mast | mm | 110 | 110 | 115 | 135 | 150 | ||||
at Center of Wheelbase | mm | 150 | 150 | 160 | 190 | 200 | |||||
Tyre Size | Size Front, standard | 6.50-10-10—PR | 6.50-10/5.00 | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||
Size Front, optional dual | 4.50-12-8-PR | – | 5.50-15-8PR | 6.00—15—10PR | |||||||
Size Rear | 5.00—8—8—PR | 5.00-8/3.00 | 6.00-9-1 OPR | 6.50-10-1 OPR 6.50-10-12PR | |||||||
WEIGHT | |||||||||||
Empty | Powershift (standard) | kg | 2550 | 2740 | 3060 | 3410 | 3710 | 4350 | 4740 | ||
Manual (standard) | kg | 2590 | 2780 | 3100 | 3450 | 3750 | 4390 | 4780 | |||
Powershift (optional dual) | kg | 2590 | 2780 | – | 3500 | 3800 | 4390 | 4770 | |||
Manual (optional dual) | kg | 2630 | 2820 | – | 3540 | 3840 | 4430 | 4810 | |||
BRAKE | |||||||||||
Service Brake | Hyd. | Hyd. | Hyd. | ||||||||
Parking Brake | Hand | Hand | Hand | ||||||||
POWERTRAIN | |||||||||||
Engine | Model | S4Q2 | S4Q2 | S4S | S4S | ||||||
Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | Kw/rpm | 30 /2500 | 30 / 2500 | 38.1/2250 | 38.1 /2250 | ||||||
ps/rpm | 40 8/2500 | 40.8 / 2500 | 51.8/2250 | 51.8/2250 | |||||||
Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | Nm/rpm | 131 / 1800 | 131 /1800 | 185/1700 | 185/1700 | ||||||
kg m/rpm | 13.4/1800 | 13.4/1800 | 18.9/1700 | 18.9/1700 | |||||||
Displacement | cc | 2505 | 2505 | 3331 | 3331 | ||||||
Fuel Tank Capacity | e | 46 | 46 | 66 | 66 | ||||||
Transmission | Type | Powershift / Manual | Powershift / Manual | Powershift / Manual | |||||||
Number of Speeds | AT:1 / MT:2 | AT:1 / MT:2 | AT:1 / MT:2 | ||||||||
Relief Pressure | For Attachments | Mpa | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
Các dòng xe nâng dầu MITSUBISHI nổi bật
Xe Nâng Dầu 1.5 tấn MITSUBISHI FD15D
Xe Nâng Dầu 1.5 tấn MITSUBISHI FD15D có sức nâng tối đa 1.5 tấn, sử dụng khung nâng 2 tâng cho chiều cao nâng hàng tối đa 3m.
Thông số kỹ thuật
Động cơ | Dầu Diesel |
---|---|
Tải trọng nâng | 1500 |
Nâng cao | 3m |
Sản xuất năm | 2011 |
Model | FD15D |
Kiểu bánh xe | đặc |
Hộp số xe nâng | Cơ |
Loại khung nâng | 2 tầng |
Số serial | F16D-51325 |
Xe Nâng Dầu 1.5 tấn MITSUBISHI FD15D có thiết kế nhỏ gọn phù hợp làm việc trong các nhà kho nhỏ, chui container.
Xe nâng dầu 2.5 tấn MITSUBISHI FD25T
Xe nâng dầu Mitsubishi 2.5 tấn FD25T là dòng xe nâng siêu bền đứng hàng đầu thế giới, luôn được tin cậy trong việc nâng hàng nặng từ 1 tới 2.5 tấn. Hệ thống điều khiển điện tử giúp xe hoạt động hiệu quả, điều khiển dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu và có độ an toàn cao.
Xe nâng dầu Mitsubishi 2.5 tấn hướng đến sự đơn giản trong cách vận hành, quy trình vận chuyển và gia tăng trọng tải nâng, số lượng hàng hóa. Đặc biệt, xe trang bị động cơ S4S mạnh mẽ, động cơ siêu bền, càng nâng cao giúp xe hoạt động ổn định mà không cần trang bị hệ thống chống nghiêng, chống lật.
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 2.5 tấn MITSUBISHI FD25T
Động cơ | Dầu Diesel |
---|---|
Tải trọng | 2500kg |
Nâng cao | 3m |
Sản xuất năm | 2012 |
Phiên bản | FD25T |
Loại bánh | đặc |
Càng xe nâng | Tiêu chuẩn |
Càng dài | 1220mm |
Hộp số xe nâng | Tự động |
Khung nâng | 2 tầng |
Số seri | 56682 |
Trọng lượng xe | 3810 |
Xe Nâng Dầu 3 tấn MITSUBISHI FD30
Đứng sau xe nâng dầu KOMATSU thì dòng xe nâng dầu 3 tấn của MITSUBISHI có doanh số bán chạy nhất quý 2/2020 tại công ty Lập Đức. Theo đánh giá từ đông đảo khách hàng thì dòng xe này có nhiều tính năng nổi bật như vận hành êm ái, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng sửa chữa khi hỏng hóc.
Khác với các xe nâng MITSUBISHI khác, Xe Nâng Dầu 3 tấn MITSUBISHI FD30 có màu sơn chủ đạo là màu vàng. Xe sử dụng càng nâng tiêu chuẩn với bộ khung nâng 2 tầng cho phép nâng hàng lên cao tối đa 3m.
Thông số chi tiết Xe Nâng Dầu 3 tấn MITSUBISHI FD30
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel |
---|---|
Tải trọng nâng | 3000kg |
Nâng cao max | 3m |
Model | FD30 |
Loại bánh | đặc |
Càng nâng | Tiêu chuẩn |
Càng dài | 1200mm |
Hộp số xe nâng | Tự động |
Khung nâng | 2 tầng |
Số serial | 36451 |
Trọng lượng xe | 5240 |
Hệ thống điều khiển điện tử giúp xe nâng hoạt động êm ái, hiệu quả và an toàn hơn. Với nhu cầu nâng hàng từ 3 tấn trở xuống, Xe nâng 3 tấn MITSUBISHI FD30 là sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp bạn. Xe nâng 3 tấn MITSUBISHI FD30 có thời gian làm việc lâu dài, không gây hỏng hóc và tăng hiệu suất công việc.
Xe nâng dầu 4.5 tấn MITSUBISHI FD45NT
Xe Nâng Dầu MITSUBISHI 4.5 tấn FD45NT thuộc dòng xe nâng cao cấp hạng nặng được sản xuất tại nhà máy MITSUBISHI ở Nhật. Được sản xuất vào năm 2013, MITSUBISHI FD45NT mang thiết kế mạnh mẽ với màu xanh chủ đạo quen thuộc của dòng xe nâng MITSUBISHI.
Khác với những dòng xe nâng khác, xe nâng Mitsubishi 4.5 tấn được sản xuất 100% tại nhà máy Mitsubishi ở Nhật Bản. Sự đồng bộ linh kiện giúp giảm giá thành xe, hiệu năng của động cơ được tăng cao so với các dòng xe khác, đặc biệt là hiệu quả sử dụng ở những công việc nặng nhọc.
Thông số kỹ thuật
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel |
---|---|
Tải trọng nâng | 4500kg |
Chiều cao nâng | 2700mm |
Năm sản xuất | 2013 |
Model | FD45NT |
Kiểu Bánh | Bánh Đặc |
Số giờ sử dụng | 3.444 |
Càng nâng | Tiêu chuẩn |
Chiều dài càng | 1220mm |
Hộp số xe nâng | Số tự động |
Loại khung | 2 tầng |
Phụ kiện khác | Dịch khung, chui cont |
Số seri | F19D-80293 |
Tổng trọng lượng | 7000kg |
Trong quá trình sử dụng xe nâng, chắn chắn sẽ có xảy ra hỏng hóc, đối với xe nâng MITSUBISHI thì với sự phổ biến của nó, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm các linh kiện thay thế. Vì linh kiện chính hãng Mitsubishi không khó tìm trên thị trường, bạn cũng có thể liên hệ với Xe nâng Lập Đức để được cung cấp thiết bị chất lượng nhất.
Hộp số, buồng lái, bánh xe
Xe sử dụng hệ thống số tự động giúp dễ vận hành. Bên cạnh đó, buồng lái có thiết kế rộng, vô lăng to và hệ thống các nút hỗ trợ đầy đủ giúp người vận hành được thoải mái, dễ dàng.
Xe nâng dầu MITSUBISHI FD45NT sử dụng hệ thống 4 bánh bánh hơi, bao gồm 2 bánh to ở phía trước và 2 bánh nhỏ ở sau giúp di chuyển dễ dàng ở nhiều địa hình.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC Văn phòng: A7/9T Võ Văn Vân, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM Điện thoại: (028) 62 66 98 98 Hotline: 0903 333 581 Email: info@lapduc.com MST: 3600668845 Ngày cấp: 01/03/2004 Nơi cấp: Hồ Chí Minh Giám đốc: Vũ Hoàng Đức