Xe nâng điện Mitsubishi FB20LCB là một chiếc xe nâng hàng chất lượng cao và hiệu suất mạnh mẽ từ thương hiệu MITSUBISHI, xe được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nâng hạ hàng hóa tại các kho xưởng, nhà máy và các môi trường công nghiệp khác. Với khả năng nâng tải lên đến 2 tấn, xe nâng này đáp ứng được nhu cầu vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa một cách hiệu quả.
FB20LCB được trang bị nguồn điện điện tử độc quyền FET (Field Effect Transistor), mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định, đồng thời giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng. Động cơ điện có công suất 8.5 kW giúp xe nâng di chuyển nhanh chóng và linh hoạt trong môi trường làm việc.
Với thiết kế người ngồi, người vận hành có thể làm việc trong môi trường thoải mái và an toàn. Xe nâng Mitsubishi FB20LCB cũng được trang bị hệ thống phanh thủy lực đảm bảo khả năng phanh chính xác và an toàn trong quá trình vận hành.
Bên cạnh đó, xe nâng này còn được trang bị các tính năng và công nghệ tiên tiến như mặt càng lớn, góc nghiêng càng điều chỉnh được, khả năng nâng cao và hạ hàng hóa một cách chính xác và mượt mà.
Với bảng thông số kỹ thuật đa dạng và khả năng hoạt động linh hoạt, Mitsubishi FB20LCB là sự lựa chọn hoàn hảo cho các hoạt động nâng hạ hàng hóa trong các môi trường công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Thông số | |
---|---|
Tên mẫu | FB20CB |
Nguồn điện | Điện |
Loại người vận hành | Ngồi |
Tải trọng | 2000 kg |
Khoảng cách trung tâm | 500 mm |
Khoảng cách tải | 445 mm |
Chiều dài cơ sở | 1520 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng xe | 3920 kg |
Trọng lượng trục với tải tối đa | 5050/665 kg |
Trọng lượng trục không tải với tải tối đa | 1805/1910 kg |
Bánh xe và Hệ thống truyền động | |
Loại bánh xe | L/L |
Kích thước bánh xe trước | 21x8–9 16PR |
Kích thước bánh xe sau | 18x7–8 14PR |
Số lượng bánh xe trước/sau (x=động cơ) | 2 x / 2 |
Chiều rộng dàn bánh (phía lái) | 955 mm |
Chiều rộng dàn bánh (phía tải) | 965 mm |
Kích thước | |
Góc nghiêng càng, tiến/lùi | 45237° |
Chiều cao khi càng hạ (xem bảng) | 1995 mm |
Chiều cao khi càng tự do (xem bảng) | 140 mm |
Chiều cao nâng (xem bảng) | 3000 mm |
Chiều cao khi càng kéo dài | 4055 mm |
Chiều cao đến đỉnh vỏ che | 2110 mm |
Chiều cao ghế ngồi | 1005 mm |
Chiều cao kết nối kéo | 490 mm |
Chiều dài tổng thể | 3375 mm |
Chiều dài đến mặt càng (bao gồm độ dày của càng) | 2305 mm |
Chiều rộng tổng thể (bên trong/ bên ngoài) | 1155 mm |
Kích thước càng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | 40x122x1070 mm |
Bản càng theo tiêu chuẩn DIN 15 173 A/B/ko | 2A |
Chiều rộng bản càng | 1000 mm |
Khoảng cách từ mặt đất dưới càng khi có tải | 115 mm |
Khoảng cách từ mặt đất tại trung tâm cơ sở khi càng hạ (càng đặt xuống) | 110 mm |
Khoảng cách giữa hai hàng càng khi sử dụng pallet kích thước 1000 x 1200 mm theo chiều ngang | 3675 mm |
Khoảng cách giữa hai hàng càng khi sử dụng pallet kích thước 800 x 1200 mm theo chiều dài, nâng hạ càng | 3475 mm |
Khoảng cách giữa hai hàng càng khi sử dụng pallet kích thước 800 x 1200 mm theo chiều dài, nâng hạ càng | 3875 mm |
Bán kính quay vòng | 2030 mm |
Khoảng cách tối thiểu giữa hai trung tâm quay vòng | 618 mm |
Hiệu năng | |
Tốc độ di chuyển, có/từng tải | 14/16 km/h |
Tốc độ nâng hạ, có/từng tải | 0.29/0.47 m/s |
Tốc độ hạ càng, có/từng tải | 0.485/0.440 m/s |
Lực kéo định mức, có/từng tải | NA / 2930 N |
Lực kéo tối đa, có/từng tải (5 phút tải nhẹ) | 11000 kg |
Khả năng leo dốc, có/từng tải | 5.4/9% |
Khả năng leo dốc tối đa, có/từng tải | 19/22.5 s |
Thời gian tăng tốc (10 mét) có/từng tải | 5.2/4.6 s |
Hệ thống phanh dịch vụ (cơ/hidraulic/điện/khí nén) | Hydraulic |
Động cơ điện | |
Công suất động cơ nâng (15% chu kỳ nhiệm vụ) | 11.5 kW |
Pin theo tiêu chuẩn DIN 43 531/35/36 A/B/C/ko | – |
Điện áp pin/công suất tại xả 5 giờ | 510/565/645 V/Ah |
Trọng lượng pin | 715 kg |
Tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ VDI 60 | Không có thông tin |
Tiêu thụ năng lượng theo tiêu chuẩn DIN EN 16796 | |
Khác | |
Loại điều khiển hệ thống lái | FET |
Áp suất hoạt động tối đa cho các phụ kiện | 157 bar |
Lưu lượng dầu cho các phụ kiện | 55 L/min |
Mức tiếng ồn, giá trị tại tai người điều khiển (EN 12053) | < 75 dB(A) |